Login
Pass
 Connexion
 
OKS'inscrire  OK Mot de passe oublié ?

Classement/Statistiques

Saison
Compétition

Total

Place Club MJ V %V N %N D %D PP PC GA
1 A.S.C. PORTUGAIS DE LEVALLOIS (Sénior 1 Masculin ) 4 2 50 0 0 2 50 16 11 5
2 ASSOC. SPORT ATTITUD (Espoir 1 Masculin ) 2 0 0 1 50 1 50 15 19 -4
3 FUTSAL CLUB ELITE DE SANNOIS (Senior 4 Masculin ) 2 1 50 0 0 1 50 9 8 1
4 FUTSAL CLUB ELITE DE SANNOIS (Sénior 1 Masculin ) 4 2 50 1 25 1 25 20 18 2
5 FUTSAL CLUB ELITE DE SANNOIS (Sénior 2 Masculin ) 3 1 33,3 0 0 2 66,7 15 21 -6
6 FUTSAL CLUB ELITE DE SANNOIS (Sénior 3 Masculin ) 3 3 100 0 0 0 0 17 10 7
7 GALACTIK FUTSAL CLUB (Sénior 1 Masculin ) 4 2 50 0 0 2 50 18 20 -2
8 MJEP CHAMPS-SUR-MARNE (Sénior 1 Masculin ) 2 2 100 0 0 0 0 11 5 6
9 PARIS FUTSAL CLUB XXe (Sénior 1 Masculin ) 5 0 0 0 0 5 100 25 36 -11
10 PARIS FUTSAL CLUB XXe (Sénior 2 Masculin ) 4 2 50 0 0 2 50 15 19 -4
11 PARIS XIVe FUTSAL CLUB (Sénior 1 Masculin ) 5 3 60 0 0 2 40 33 33 0
12 RUEIL FUTSAL 92 (Sénior 1 Masculin ) 4 0 0 0 0 4 100 14 24 -10
13 TORCY FUTSAL - EVASION URBAINE (Sénior 1 Masculin ) 4 3 75 0 0 1 25 44 37 7
14 ULTIMATES FUTSAL CLUB (Sénior 1 Masculin ) 4 3 75 0 0 1 25 20 11 9

MJ: Matchs joués
V: Victoires
%V: Pourcentage de victoires
N: Matchs nuls
%N: Pourcentage de nuls
D: Défaites
%D: Pourcentage de défaites
PP: Points pris
PC: Points concédés
GA: Goal Average